El presidente de Volkswagen, Matthias Müller, ha confirmado al Ministro que la firma se va a hacer cargo de la devolución al Estado de las ayudas e impuestos que se han generado en concepto de los planes PIVE. Pero, ¿quién se hace cargo de la contaminación emitida a la atmósfera?.
Este nuevo escándalo se suma al ya conocido de las emisiones de Óxido de Nitrógeno (NOx). Altamente contaminante para las personas.
A continuación la lista de modelos de 2016 afectados por los datos erróneos de CO2.
Audi
Audi A1 Engine R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CRAudi A1 R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR
Audi A1 R4 1,6l 85kW(115PS) 250Nm 4V TDI CR
Audi A1 R4 1,6l 85kW(115PS) 250Nm 4V TDI CR
Audi A1 Sportback R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR
Audi A1 Sportback R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR
Audi A1 Sportback R4 1,6l 85kW(115PS) 250Nm 4V TDI CR
Audi A1 Sportback R4 1,6l 85kW(115PS) 250Nm 4V TDI CR
Seat
Seat Ibiza 5 Türer R3 1,0l 70kW(95PS) 160Nm 4V TSISeat Ibiza 5 Türer R3 1,4l 55kW(75PS) 210Nm 4V TDI CR
Seat Ibiza 5 Türer R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR
Seat Ibiza 5 Türer R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR
Seat Ibiza 5 Türer R3 1,4l 77kW(105PS) 250Nm 4V TDI CR
Seat Ibiza 3 Türer R3 1,0l 70kW(95PS) 160Nm 4V TSI
Seat Ibiza 3 Türer R3 1,4l 55kW(75PS) 210Nm 4V TDI CR
Seat Ibiza 3 Türer R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR
Seat Ibiza 3 Türer R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR
Seat Ibiza 3 Türer R3 1,4l 77kW(105PS) 250Nm 4V TDI CR
Seat Ibiza Sport Tourer R3 1,0l 70kW(95PS) 160Nm 4V TSI
Seat Ibiza Sport Tourer R3 1,4l 55kW(75PS) 210Nm 4V TDI CR
Seat Ibiza Sport Tourer R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR
Seat Ibiza Sport Tourer R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR
Seat Ibiza Sport Tourer R3 1,4l 77kW(105PS) 250Nm 4V TDI CR
Seat Toledo R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR
Seat Toledo R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR
Seat Leon R3 1,0l 85kW(115PS) 200Nm 4V TSI
Seat Leon R4 1,4l 110kW(150PS) 250Nm 4V TSI ACT
Seat Leon R4 1,4l 110kW(150PS) 250Nm 4V TSI ACT
Seat Leon R4 1,6l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR
Seat Leon R4 1,6l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR
Seat Leon R4 1,8l 132kW(180PS) 250Nm 4V TFSI
Seat Leon R4 2,0l 110kW(150PS) 340Nm 4V TDI CR
Seat Leon R4 2,0l 135kW(184PS) 380Nm 4V TDI CR
Seat Leon SC R3 1,0l 85kW(115PS) 200Nm 4V TSI
Seat Leon SC R4 1,4l 110kW(150PS) 250Nm 4V TSI ACT
Seat Leon SC R4 1,4l 110kW(150PS) 250Nm 4V TSI ACT
Seat Leon SC R4 1,6l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR
Seat Leon SC R4 1,6l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR
Seat Leon SC R4 1,8l 132kW(180PS) 250Nm 4V TFSI
Seat Leon SC R4 2,0l 110kW(150PS) 340Nm 4V TDI CR
Seat Leon SC R4 2,0l 135kW(184PS) 380Nm 4V TDI CR
Seat Leon Sport Tourer R4 1,6l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR
Seat Leon Sport Tourer R4 1,6l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR
Seat Leon Sport Tourer R4 1,6l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR
Seat Leon Sport Tourer R4 1,8l 132kW(180PS) 250Nm 4V TFSI
Seat Leon Sport Tourer R4 2,0l 135kW(184PS) 380Nm 4V TDI CR
Seat Leon Sport Tourer R4 2,0l 135kW(184PS) 380Nm 4V TDI CR
Skoda
Skoda Fabia R3 1,4l 55kW(75PS) 210Nm 4V TDI CRSkoda Fabia R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR
Skoda Fabia R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR
Skoda Fabia R3 1,4l 77kW(105PS) 250Nm 4V TDI CR
Skoda Fabia Combi R3 1,4l 55kW(75PS) 210Nm 4V TDI CR
Skoda Fabia Combi R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR
Skoda Fabia Combi R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR
Skoda Fabia Combi R3 1,4l 77kW(105PS) 250Nm 4V TDI CR
Skoda Rapid Spaceback R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR
Skoda Rapid Spaceback R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR
Skoda Rapid R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR
Skoda Rapid R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR
Skoda Yeti R4 2,0l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR
Skoda Octavia R4 1,6l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR
Skoda Octavia R4 2,0l 135kW(184PS) 380Nm 4V TDI CR
Skoda Octavia Combi R4 1,6l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR
Skoda Octavia Combi R4 1,6l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR
Skoda Octavia Combi R4 2,0l 135kW(184PS) 380Nm 4V TDI CR
Skoda Superb R4 1,6l 88kW(120PS) 250Nm 4V TDI CR
Skoda Superb R4 1,6l 88kW(120PS) 250Nm 4V TDI CR
Skoda Superb R4 1,6l 88kW(120PS) 250Nm 4V TDI CR
Skoda Superb R4 2,0l 110kW(150PS) 340Nm 4V TDI CR
Skoda Superb R4 2,0l 140kW(190PS) 400Nm 4V TDI CR
Skoda Superb Combi R4 1,6l 88kW(120PS) 250Nm 4V TDI CR
Skoda Superb Combi R4 1,6l 88kW(120PS) 250Nm 4V TDI CR
Skoda Superb Combi R4 2,0l 110kW(150PS) 340Nm 4V TDI CR
Volkswagen
VW Polo R3 1,0l 70kW(95PS) 160Nm 4V TSIVW Polo R3 1,4l 55kW(75PS) 210Nm 4V TDI CR
VW Polo R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR
VW Polo R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR
VW Polo R3 1,4l 77kW(105PS) 250Nm 4V TDI CR
VW250/0SA Polo PA1 EU/RdW R3 1,4l 55kW(75PS) 210Nm 4V TDI CR
VW250/0SA Polo PA1 EU/RdW R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR
VW250/0SA Polo PA1 EU/RdW R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR
VW250/0SA Polo PA1 EU/RdW R3 1,4l 77kW(105PS) 250Nm 4V TDI CR
VW Tiguan R4 2,0l 110kW(150PS) 340Nm 4V TDI CR
VW Tiguan R4 2,0l 135kW(184PS) 380Nm 4V TDI CR
VW Jetta R4 1,2l 77kW(105PS) 175Nm 4V TSI
VW Jetta R4 1,4l 92kW(125PS) 200Nm 4V TSI
VW Scirocco R4 2,0l 135kW(184PS) 380Nm 4V TDI CR
VW Scirocco R4 2,0l 135kW(184PS) 380Nm 4V TDI CR
VW Golf Cabriolet R4 2,0l 110kW(150PS) 340Nm 4V TDI CR
VW Golf Cabriolet R4 2,0l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR
VW Golf R4 1,4l 110kW(150PS) 250Nm 4V TSI ACT
VW Golf R4 1,4l 110kW(150PS) 250Nm 4V TSI ACT
VW Golf R4 1,6l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR
VW Golf R4 1,6l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR
VW Golf R4 1,6l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR
VW Golf R4 1,6l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR
VW Golf R4 1,6l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR
VW Golf R4 2,0l 110kW(150PS) 340Nm 4V TDI CR
VW Golf R4 2,0l 162kW(220PS) 350Nm 4V TFSI
VW Golf R4 2,0l 162kW(220PS) 350Nm 4V TFSI
VW Golf R4 2,0l 221kW(300PS) 380Nm 4V TFSI
VW Golf R4 2,0l 221kW(300PS) 380Nm 4V TFSI
VW Golf Variant R4 1,6l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR
VW Golf Variant R4 1,6l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR
VW Golf Variant R4 1,6l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR
VW Golf Variant R4 2,0l 135kW(184PS) 380Nm 4V TDI CR
VW Golf Sportsvan R4 1,6l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR
VW Golf Sportsvan R4 1,6l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR
VW Golf Sportsvan R4 1,6l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR
VW Touran R4 2,0l 110kW(150PS) 340Nm 4V TDI CR
VW Touran R4 2,0l 110kW(150PS) 340Nm 4V TDI CR
VW CC R4 2,0l 135kW(184PS) 380Nm 4V TDI CR
VW Passat R4 1,6l 88kW(120PS) 250Nm 4V TDI CR
VW Passat R4 1,6l 88kW(120PS) 250Nm 4V TDI CR
VW Passat R4 1,6l 88kW(120PS) 250Nm 4V TDI CR
VW Passat R4 2,0l 110kW(150PS) 340Nm 4V TDI CR
VW Passat R4 2,0l 110kW(150PS) 340Nm 4V TDI CR
VW Passat Variant R4 1,4l 110kW(150PS) 250Nm 4V TSI ACT
VW Passat Variant R4 1,6l 88kW(120PS) 250Nm 4V TDI CR
VW Passat Variant R4 1,6l 88kW(120PS) 250Nm 4V TDI CR
VW Passat Variant R4 2,0l 110kW(150PS) 340Nm 4V TDI CR
VW Passat Variant R4 2,0l 162kW(220PS) 350Nm 4V TFSI
VW Passat Variant R4 2,0l 162kW(220PS) 350Nm 4V TFSI
VW Passat Variant R4 2,0l 176kW(239PS) 500Nm 4V TDI BiT CR
VW Caddy R4 2,0l 55kW(75PS) 220Nm 4V TDI CR
VW Caddy R4 2,0l 75kW(102PS) 250Nm 4V TDI CR
VW T6 R4 2,0l 110kW(150PS) 340Nm 4V TDI CR
VW T6 R4 2,0l 110kW(150PS) 340Nm 4V TDI CR
No hay comentarios:
Publicar un comentario